
※ユイメディカルクリニック幕張医院は完全予約制です。当サイトの予約フォームより、ご予約が可能です。また、お急ぎの場合はお電話でもご予約を受け付け ております。
※初診の患者様は「初診料3,300円」がかかります。
| 一点留め 両目 | 77,000 円 |
|---|---|
| 二点留め 片目 | 66,000 円 |
| 二点留め 両目 | 88,000 円 |
| 三点留め 片目 | 88,000 円 |
| 三点留め 両目 | 143,000 円 |
| 四点留め 片目 | 110,000 円 |
| 四点留め 両目 | 176,000 円 |
| ベーシック切開法 | 385,000 円 |
|---|---|
| スペシャル+脂肪取り | 495,000 円 |
| 目頭切開法 両目 | 220,000 円 |
|---|---|
| 目尻切開法 両目 | 220,000 円 |
| ヒアルロン酸注入法 | 65,000 〜 137,500 円量・種類により異なる |
|---|---|
| 隆鼻(耳介軟骨移植) | 660,000 円 |
| だんご鼻修正 | 495,000 円 |
| 小鼻縮小 | 385,000 円 |
| 糸 小鼻縮小 | 440,000 円 |
| 糸 鼻先縮小 | 440,000 円 |
| ワシ鼻修正 | 880,000 円 |
| 鼻尖形成 | 880,000 円 |
| 鼻中隔延長 | 880,000 円 |
| 脂肪溶解注射 1本 1cc | 16,500 円 |
| 剪除法(女性) | 330,000 円 |
|---|---|
| 剪除法(男性) | 550,000 円 |
| エラボトックス 50単位 | 100,000 円 |
|---|---|
| エラボトックス(ボトックスビスタ) | 175,000 円 |
| 脂肪溶解(引き締め脂肪溶解注射)1本 | 16,500 円 |
| 脂肪溶解(引き締め脂肪溶解注射)10本 | 110,000 円 |
| プロテーゼ | 330,000 円〜 |
| プロテーゼ除去 | 165,000 円 |
| バッカルファット除去 | 385,000 円 |
| テオシアル ディープライン | 60,500 円 |
|---|---|
| テオシアル ファーストライン | 71,500 円 |
| アラガン ボリューマー | 137,500 円 |
| たるみ取り | 385,000 円 |
|---|---|
| たるみ取り+脂肪取り | 495,000 円 |
| たるみ取り | 385,000 円 |
|---|---|
| たるみ取り+ 脂肪取り |
495,000 円 |
| 眉下切開 | 330,000 円 |
| フルリフト(お顔全体) | 880,000 円 |
|---|---|
| こめかみリフト 脂肪取り |
550,000 円 |
| 二の腕 | 330,000 円 |
|---|---|
| 下腹部 | 330,000 円 |
| 腹部全体 | 660,000 円 |
| 太もも | 550,000 円 |
| ひざ下 | 440,000 円 |
| 切除範囲長径 1cm | 55,000 円 |
|---|
| 1回 | 23,000 円 |
|---|---|
| 5回 | 100,000 円(1回あたり 20,000 円) |
| 10回 | 180,000 円(1回あたり 18,000 円) |
※ユイメディカルクリニック幕張医院は完全予約制です。当サイトの予約フォームより、ご予約が可能です。また、お急ぎの場合はお電話でもご予約を受け付け ております。
※初診の患者様は「初診料3,300円」がかかります。
| 1回目・2回目 | 50,000円 |
|---|---|
| 3回目(2回目終了後2年以内) | 35,000円 |
| 2回セット | 95,000円 |
| 1回目・2回目 | 40,000円 |
|---|---|
| 3回目(2回目終了後2年以内) | 30,000円 |
| 2回セット | 75,000円 |
| 体験価格 初回(1回) | 27,500 円 |
|---|---|
| 1回 | 33,000 円 |
| 5回 | 137,000 円(1回あたり 27,500 円) |
| 10回 | 220,000 円(1回あたり 22,000 円) |
| リフトマスク(アクティベートマスク):リフト効果 | 3,300 円 |
|---|---|
| ホワイトマスク:美白効果 | 3,300 円 |
| コントアマスク:保湿、ハリ艶効果 | 3,300 円 |
| 体験価格 初回(1回) | 27,500 円 |
|---|---|
| 1回 | 33,000 円 |
| 5回 | 137,500 円(1回あたり 27,500 円) |
| 10回 | 220,000 円(1回あたり 22,000 円) |
| 1回 | 5,500 円 |
|---|
| 1回 | 165,000 円 |
|---|---|
| 4回 | 528,000 円 |
| 6回 | 660,000 円 |
| 1回 | 16,500 円 |
|---|---|
| 5回 | 71,500 円 |
| 10回 | 132,000 円 |
| 両耳1箇所ずつ | 5,500 円 |
|---|---|
| ファーストピアス2個 | 2,200 円 |
| ボディーピアス1箇所 | 16,500 円 |
| 直径1mm | 11,000 円 |
|---|---|
| 直径2mm | 22,000 円 |
| 高濃度ビタミンC点滴 トライアル | 11,000 円 |
|---|---|
| 高濃度ビタミンC点滴 2回目以降 | 22,000 円 |
| 高濃度ビタミンC点滴 5回 | 82,500 円 |
| プラセンタ注射 トライアル | 990 円 |
| プラセンタ注射 2回目以降 | 1,980 円 |
| プラセンタ注射 10本セット | 8,800 円 |
| 内服薬 セルベックス 1錠 | 132 円 |
|---|---|
| 内服薬 バナン 1錠 | 220 円 |
| 内服薬 ロキソニン 1錠 | 220 円 |
| 痩身内服薬 サノレックス30錠 | 52,800 円 |
| 痩身内服薬 ゼニカル30錠 | 26,400 円 |
| 薄毛治療飲み薬プロぺシア 28錠 | 16,500 円 |
| 薄毛治療飲み薬ミノキシジル 5mm | 14,300 円 |
| 美肌治療薬トランサミン 100錠 | 11,000 円 |
| 美肌治療薬シナール | 6,600 円 |
| 点眼 クラビット点眼液 | 2,750 円 |
|---|---|
| 軟膏 タリビット眼軟膏 | 1,760 円 |
| テオシアル ディープ1本 | 60,500 円頬 アゴ・ほうれい線・鼻 |
|---|---|
| テオシアル RHA1 1本 | 71,500 円目尻・額・眉間・浅いシワ・涙袋 |
| ジュビダーム ボリューマ1本 | 137,500 円目尻・額・眉間・深いシワ・涙袋 |
| 1回 | 110,000円 |
|---|---|
| 3回 | 308,000円 |
| 体験価格 初回(2エリア) | 22,000 円 |
|---|---|
| 1エリア | 38,500 円 |
| 10エリア | 308,000 円(1回あたり 30,800 円) |
| 20エリア | 572,000 円(1回あたり 28,600 円) |
| 30エリア | 803,000 円(1回あたり 26,766 円) |
| 体験価格 初回(1回) | 9,900 円 |
|---|---|
| 1回 | 27,500 円 |
| 3回 | 75,900 円(1回あたり 25,300 円) |
| 6回 | 138,600 円(1回あたり 23,100 円) |
| 10回 | 220,000 円(1回あたり 22,000 円) |
| 12回 | 237,600 円(1回あたり 19,800 円) |
| バイボーラーオプション | 5,500 円(バイボーラー単独の場合 27,500 円) |
| 2mm | 5,500 円 |
|---|---|
| 4mm | 11,000 円 |
| 6mm | 22,000 円 |
| 8mm | 27,500 円 |
| 10mm | 33,000 円 |
| 顔とり放題 | 382,800 円 |
| 手の甲とり放題 片手 | 107,800 円 |
| 手の甲とり放題 両手 | 215,600 円 |
| 前腕とり放題 片腕 | 215,600 円 |
| 前腕とり放題 両腕 | 431,200 円 |
| 上腕とり放題 片腕 | 273,900 円 |
| 上腕とり放題 両腕 | 547,800 円 |
| 首・デコルテとり放題 | 547,800 円 |
| 背中(上半分)とり放題 | 547,800 円 |
| 背中(下半分)とり放題 | 547,800 円 |
韓国・ヒューグル社が開発・製造しているボツリヌストキシン製剤で、アラガン社のボトックスビスタのジェネリックとしての位置づけです。KFDA(韓国食品薬品安全庁)に承認され、効果と安全性が認められています。
| 100単位 | 110,000 円 |
|---|
米国・アラガン社製のボツリヌストキシン製剤で、日本の厚生労働省の承認を受けています。品質管理が徹底されており、安全性が高く、世界中で使用されている製剤です。
| 100単位 | 175,000 円 |
|---|
| 施術部位 | 1回 | 5回 | 10回 |
|---|---|---|---|
| 口ひげ | 8,800 円 | 33,000 円 | 55,000 円 |
| ほほ | 11,000 円 | 44,000 円 | 66,000 円 |
| 額 | 11,000 円 | 44,000 円 | 66,000 円 |
| あご | 8,800 円 | 33,000 円 | 55,000 円 |
| のど | 11,000 円 | 44,000 円 | 66,000 円 |
| 襟足 | 11,000 円 | 44,000 円 | 66,000 円 |
| 両肩 | 11,000 円 | 44,000 円 | 66,000 円 |
| 両脇 | 8,800 円 | 33,000 円 | 55,000 円 |
| 両ヒジ上・ヒジ下(全周) | 38,500 円 | 176,000 円 | 308,000 円 |
| 両ヒジ上(全周) | 22,000 円 | 99,000 円 | 165,000 円 |
| 両ヒジ下(全周) | 22,000 円 | 99,000 円 | 165,000 円 |
| 両手背 | 8,800 円 | 33,000 円 | 55,000 円 |
| 両乳輪 | 8,800 円 | 33,000 円 | 55,000 円 |
| 胸部(乳輪含む) | 22,000 円 | 99,000 円 | 165,000 円 |
| 腹部 | 22,000 円 | 99,000 円 | 165,000 円 |
| 背中の上半身 | 22,000 円 | 99,000 円 | 165,000 円 |
| 背中の下半身 | 22,000 円 | 99,000 円 | 165,000 円 |
| Vライン(水着からはみ出すサイド) | 11,000 円 | 44,000 円 | 66,000 円 |
| Iライン | 11,000 円 | 44,000 円 | 66,000 円 |
| Oライン | 11,000 円 | 44,000 円 | 66,000 円 |
| トップヘア | 11,000 円 | 44,000 円 | 66,000 円 |
| ヒップ | 22,000 円 | 99,000 円 | 165,000 円 |
| 両ヒザ上・ヒザ下(全周) | 49,500 円 | 236,500 円 | 352,000 円 |
| ヒザ上(全周) | 33,000 円 | 143,000 円 | 220,000 円 |
| ヒザ下(全周) | 22,000 円 | 99,000 円 | 165,000 円 |
| 両足背・膝 | 11,000 円 | 44,000 円 | 66,000 円 |
| 5回 | 638,000 円 |
|---|
| 女性3箇所脱毛6回 | 209,000 円 |
|---|
大きな箇所2箇所 + 小さな箇所1箇所 合計3箇所をお好きな箇所からお選びいただけます。
| 大きな箇所 2箇所 |
||
|---|---|---|
| 大きな箇所 2箇所 |
両肘上 | 両肘下 |
| 胸部(乳輪含む) | 腹部 | |
| 背中の上半身 | 背中の下半身 | |
| ヒップ | 両膝上 | |
| 両膝下 | ||
| 小さな箇所 1箇所 |
||
|---|---|---|
| 小さな箇所 1箇所 |
口ひげ | ほほ |
| あご | のど | |
| 襟足 | 両肩 | |
| 両脇 | 両手背 | |
| 両足背 | 膝 | |
| 両乳輪 | Vライン | |
| Iライン | Oライン | |
| トップヘア | ||
施術部位の詳細は下部の図をご確認ください。
| 3箇所お好み 5回 | 110,000 円 |
|---|---|
| 3箇所お好み 10回 | 165,000 円 |
| 1バイアル | 44,000 円 | 顔、顎下、団子鼻※、目の下の脂肪によるたるみなど |
|---|---|---|
| 5バイアル | 165,000 円 | お腹、二の腕など |
| 10バイアル | 220,000 円 | お腹周り、二の腕、太もも、お尻などの広い範囲が対応可能 |
※1バイアルを3回くらいに分けて対応も可
脂肪溶解注射(部分痩せ)カベリンの詳細| 10本 | 66,000 円 |
|---|---|
| 30本 | 181,500 円 |
| 50本 | 275,000 円 |
| 100本 | 495,000 円 |
| 1本 | 55,000 円 |
|---|---|
| 10本 | 440,000 円 |
| 2㎜以下 | 5,500 円 |
|---|---|
| 4㎜以下 | 11,000 円 |
| 6㎜以下 | 22,000 円 |
| 8㎜以下 | 33,000 円 |
| 切開法 | 55,000 円大きさにかかわらず |
| 顔 | 2mm以下 30個まで | 99,000 円 |
|---|---|---|
| 両手の甲 | 2mm以下 30個まで | 99,000 円 |
| 背中の上 | 3mm以下 取り放題 | 165,000 円 |
| 高濃度ビタミンC誘導体 | 20,000 円 |
|---|
| 体験価格(頬のみ/鼻のみ)1回 | 27,500 円 |
|---|---|
| 頬1回 | 33,000 円 |
| 頬5回 | 137,000 円(1回あたり 27,500 円) |
| 頬10回 | 220,000 円(1回あたり 22,000 円) |
| 鼻・眉間1回 | 19,800 円 |
| 鼻・眉間5回 | 88,000 円(1回あたり 17,600 円) |
| 鼻・眉間10回 | 154,000 円(1回あたり 15,400 円) |
| 顔全体1回 | 66,000 円 |
| 顔全体5回 | 275,000 円(1回あたり 55,000 円) |
| 顔全体10回 | 440,000 円(1回あたり 44,000 円) |
| 米国製1本 | 38,500 円 |
|---|---|
| 韓国製1本 | 27,500 円 |
| 顔+首 | 110,000 円 |
|---|---|
| 顔1回 | 60,500 円 |
| 顔5回 | 275,000 円(1回あたり 55,000 円) |
| 顔10回 | 440,000 円(1回あたり 44,000 円) |
| 首 | 49,500 円 |
| 4x4 cm | 13,200 円 |
| ハイドロキノン 7% | 3,850 円 |
|---|---|
| トレチノイン 1% | 16,500 円 |
| 狭い範囲1回 | 165,000 円 |
|---|---|
| 狭い範囲4回 | 528,000 円(1回あたり 132,000 円) |
| 狭い範囲6回 | 660,000 円(1回あたり 110,000 円) |
| 広い範囲1回 | 198,000 円 |
|---|---|
| 広い範囲6回 | 792,000 円(1回あたり 132,000 円) |
| 指 1回 | 11,000 円 |
|---|---|
| 1cm×1cm 1回 | 13,200 円 |
| 3cm×3cm 1回 | 22,000 円 |
| 3cm×3cm 6回 | 110,000 円(1回あたり 18,333 円) |
| 4cm×6cm 1回 | 44,000 円 |
| 4cm×6cm 6回 | 220,000 円(1回あたり 36,666 円) |
| 8cm×6cm 1回 | 66,000 円 |
| 8cm×6cm 6回 | 330,000 円(1回あたり 55,000 円) |
| 60cc | 330,000 円 |
|---|---|
| 120cc | 594,000 円 |
| 200cc | 880,000 円 |
※ユイメディカルクリニック幕張医院は完全予約制です。当サイトの予約フォームより、ご予約が可能です。また、お急ぎの場合はお電話でもご予約を受け付け ております。
※初診の患者様は「初診料3,300円」がかかります。
| 狭い範囲1回 | 165,000 円 |
|---|---|
| 狭い範囲4回 | 528,000 円(1回あたり132,000 円) |
| 狭い範囲6回 | 660,000 円(1回あたり110,000 円) |
| 広い範囲1回 | 198,000 円 |
| 広い範囲6回 | 792,000 円(1回あたり132,000 円) |
| 1回 | 27,500 円 |
|---|---|
| 5回セット | 110,000 円 |
| 10回セット | 198,000 円 |
※顔2/3の範囲は、耳穴のラインから喉までになります。
| 施術部位 | 1回 | 5回 | 10回 |
|---|---|---|---|
| 口ひげ | 8,800 円 | 33,000 円 | 55,000 円 |
| ほほ | 11,000 円 | 44,000 円 | 66,000 円 |
| あご | 8,800 円 | 33,000 円 | 55,000 円 |
| のど | 11,000 円 | 44,000 円 | 66,000 円 |
| 額 | 11,000 円 | 44,000 円 | 66,000 円 |
| 襟足 | 11,000 円 | 44,000 円 | 66,000 円 |
| 両肩 | 11,000 円 | 44,000 円 | 66,000 円 |
| 両脇 | 8,800 円 | 33,000 円 | 55,000 円 |
| 両ヒジ上・ヒジ下(全周) | 38,500 円 | 176,000 円 | 308,000 円 |
| 両ヒジ上(全周) | 22,000 円 | 99,000 円 | 165,000 円 |
| 両ヒジ下(全周) | 22,000 円 | 99,000 円 | 165,000 円 |
| 両手背 | 8,800 円 | 33,000 円 | 55,000 円 |
| 両足背・膝 | 11,000 円 | 44,000 円 | 66,000 円 |
| 両乳輪 | 8,800 円 | 33,000 円 | 55,000 円 |
| 胸部(乳輪含む) | 22,000 円 | 99,000 円 | 165,000 円 |
| 腹部 | 22,000 円 | 99,000 円 | 165,000 円 |
| 背中の上半身 | 22,000 円 | 99,000 円 | 165,000 円 |
| 背中の下半身 | 22,000 円 | 99,000 円 | 165,000 円 |
| Vライン(水着からはみ出すサイド) | 11,000 円 | 44,000 円 | 66,000 円 |
| トップヘア | 11,000 円 | 44,000 円 | 66,000 円 |
| 竿 | 11,000 円 | 44,000 円 | 66,000 円 |
| 睾丸 | 11,000 円 | 44,000 円 | 66,000 円 |
| Iライン | 11,000 円 | 44,000 円 | 66,000 円 |
| Oライン | 11,000 円 | 44,000 円 | 66,000 円 |
| ヒップ | 22,000 円 | 99,000 円 | 165,000 円 |
| 両ヒザ上・ヒザ下(全周) | 49,500 円 | 236,500 円 | 352,000 円 |
| ヒザ上(全周) | 33,000 円 | 143,000 円 | 220,000 円 |
| ヒザ下(全周) | 22,000 円 | 99,000 円 | 165,000 円 |
| 各5回セット | 715,000 円 |
|---|


